2025年白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站運維服務(wù)項目結(jié)果公告
一、項目編號:202509075708020
二、項目名稱:2025年白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站運維服務(wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站運維服務(wù)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)華測檢測大樓1號樓101 | 2,998,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站運維服務(wù)項目):
服務(wù)類(華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 實驗耗品 | 項目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國家、省、市、區(qū)四級數(shù)據(jù)平臺的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國控省控水質(zhì)自動監(jiān)測站站點配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國控省控站點自動監(jiān)測工作正常進(jìn)行。 | 詳見招標(biāo)文件第二章 采購需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 設(shè)備(儀表)費用 | 項目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國家、省、市、區(qū)四級數(shù)據(jù)平臺的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國控省控水質(zhì)自動監(jiān)測站站點配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國控省控站點自動監(jiān)測工作正常進(jìn)行。 | 詳見招標(biāo)文件第二章 采購需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 差旅及交通費用 | 項目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國家、省、市、區(qū)四級數(shù)據(jù)平臺的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國控省控水質(zhì)自動監(jiān)測站站點配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國控省控站點自動監(jiān)測工作正常進(jìn)行。 | 詳見招標(biāo)文件第二章 采購需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 人工費用 | 項目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國家、省、市、區(qū)四級數(shù)據(jù)平臺的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國控省控水質(zhì)自動監(jiān)測站站點配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國控省控站點自動監(jiān)測工作正常進(jìn)行。 | 詳見招標(biāo)文件第二章 采購需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 其它 | 項目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國家、省、市、區(qū)四級數(shù)據(jù)平臺的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國控省控水質(zhì)自動監(jiān)測站站點配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國控省控站點自動監(jiān)測工作正常進(jìn)行。 | 詳見招標(biāo)文件第二章 采購需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 利潤、稅費 | 項目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國家、省、市、區(qū)四級數(shù)據(jù)平臺的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國控省控水質(zhì)自動監(jiān)測站站點配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國控省控站點自動監(jiān)測工作正常進(jìn)行。 | 詳見招標(biāo)文件第二章 采購需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 安全措施費 | 項目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國家、省、市、區(qū)四級數(shù)據(jù)平臺的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國控省控水質(zhì)自動監(jiān)測站站點配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國控省控站點自動監(jiān)測工作正常進(jìn)行。 | 詳見招標(biāo)文件第二章 采購需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 房屋水電物管 | 項目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國家、省、市、區(qū)四級數(shù)據(jù)平臺的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國控省控水質(zhì)自動監(jiān)測站站點配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國控省控站點自動監(jiān)測工作正常進(jìn)行。 | 詳見招標(biāo)文件第二章 采購需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李春紅、林娟、胡進(jìn)、曾江易、王堅(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商參照以下的計費標(biāo)準(zhǔn),向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費。采購代理服務(wù)費計算依據(jù):中標(biāo)單位在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》之前須向采購代理機(jī)構(gòu)繳納的采購代理服務(wù)費,收費標(biāo)準(zhǔn)參照以下內(nèi)容執(zhí)行。本項目類型為服務(wù)類:(1)以中標(biāo)金額作為收費的計算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計算。(2)中標(biāo)金額的各部分費率如下表:中標(biāo)金額(萬元)服務(wù)招標(biāo) 100以下 1.5% 100—500 0.8% 如某服務(wù)招標(biāo)項目,中標(biāo)金額為200萬,總共繳納的采購代理服務(wù)費為: 總共繳納的采購代理服務(wù)費=(100萬以下部分的采購代理服務(wù)費)+(100萬~500萬部分的采購代理服務(wù)費)=1.5萬元+0.8萬元=2.3萬元 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2025年白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站運維服務(wù)項目 | 3.09904 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年白云區(qū)23個小型水質(zhì)自動監(jiān)測站運維服務(wù)項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 37.00 | 4.70 | 10.17 | 92.07 | 1 | 1 |
| 力合科技(湖南)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 37.00 | 4.67 | 9.03 | 88.90 | 2 | 2 |
| 廣州尚廣環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 36.60 | 35.50 | 4.73 | 11.85 | 88.68 | 3 | 3 |
| 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 35.50 | 4.73 | 9.05 | 88.28 | 4 | |
| 廣東長天思源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.00 | 4.83 | 8.88 | 74.71 | 5 | |
| 廣東粵水信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.70 | 5.00 | 4.54 | 15.00 | 42.24 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市生態(tài)環(huán)境局白云分局
地 址:廣州市白云區(qū)啟德路29號聯(lián)邊公園3號樓
聯(lián)系方式:020-86179640
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782,83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鐘工、黎工
電 話:020-83812782,83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2025年11月19日

