您的位置: 首頁>中標(biāo)公告
肇慶市第二人民醫(yī)院新院建設(shè)項目醫(yī)療設(shè)備采購項目第一批(五)(二次)中標(biāo)結(jié)果公告
2025-09-28
招標(biāo)編號:202507053710031 一、項目編號:202507053710031
二、項目名稱:肇慶市第二人民醫(yī)院新院建設(shè)項目醫(yī)療設(shè)備采購項目第一批(五)(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(移動式三維C形臂X射線機(jī)):供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東廣弘醫(yī)藥有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)南岸路柵外街14號自編1棟 | 1,550,000.00元 |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)三元里大道1146號之二201室 | 520,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(移動式三維C形臂X射線機(jī)):貨物類(廣東廣弘醫(yī)藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 移動式三維C形臂X射線機(jī)(注冊證名稱:移動式C形臂X射線機(jī)) | 一影 | Combo-S31-F9 | 1.0000(臺) | 1,550,000.0000 | 1,550,000.0000 |
貨物類(廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲乳化機(jī)(超聲乳化儀) | 瑞士傲帝 | Faros | 1.0000(臺) | 240,000.0000 | 240,000.0000 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 光學(xué)相干斷層掃描儀(眼科光相干斷層掃面儀) | 唯仁 | Velite C1000 | 1.0000(臺) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉旭旭、梁劍鋒、杜麗鳴、梁結(jié)玲、鄧釗坤(采購人代表)六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照中華人民共和國國家計劃發(fā)展委員會頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 移動式三維C形臂X射線機(jī) | 2.1050 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 超聲乳化機(jī)(超聲乳化儀)、光學(xué)相干斷層掃描儀(眼科光相干斷層掃面儀) | 0.78 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(移動式三維C形臂X射線機(jī)):供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東廣弘醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 12.00 | 30.00 | 95.00 | 1 | 1 |
廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 55.30 | 9.00 | 27.63 | 91.93 | 2 | 2 |
廣州精優(yōu)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 3.00 | 24.54 | 68.14 | 3 | 3 |
廣州貝恩德镕貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價合理性評審不通過 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.27 | 12.00 | 30.00 | 85.27 | 1 | 1 |
肇慶九州通醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 52.27 | 12.00 | 19.02 | 83.29 | 2 | 2 |
廣州遠(yuǎn)見醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.22 | 0.00 | 16.69 | 70.91 | 3 | 3 |
珠海市睿彤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 35.32 | 12.00 | 17.53 | 64.85 | 4 | |
佛山市新美康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 41.15 | 0.00 | 16.67 | 57.82 | 5 | |
廣州火秦醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.42 | 0.00 | 16.63 | 57.05 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:肇慶市第二人民醫(yī)院地 址:肇慶市端州區(qū)建設(shè)二路2號
聯(lián)系方式:0758-2701943
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司肇慶分公司地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號敏捷廣場四期C幢11樓1128室
聯(lián)系方式:0758-2822331
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生電 話:0758-2822331
廣州群生招標(biāo)代理有限公司肇慶分公司
2025年09月28日